KOMPONEN PORTOFOLIO
1. Kualifikasi Akademik
Tuliskan riwayat pendidikan tinggi Bapak/Ibu pada tabel di bawah ini.
| NO | JENJANG | NAMA SEKOLAH/ PERG. TINGGI | FAKULTAS | JURUSAN/PRODI | TAHUN LULUS | SKOR (Diisi penilai) |
| 1. | S.1 | IKIP Bandung | FPMIPA | Pendidikan Kimia | 1999 | |
2. Pendidikan dan Pelatihan
Tuliskan pengalaman mengikuti pendidikan dan Pelatihan (diklat) Bapak/Ibu pada tabel ini.
| NO | NAMA/JENIS DIKLAT | TEMPAT | WAKTU PELAKANAAN (……jam) | PENYELENGGARA | SKOR (diisi penilai) |
| 1. | Pelatihan Implementasi Kurikulum 2004 Guru SMA Mata Pelajaran Kimia dan Biologi | Bandung | 60 jam (1 3 – 17 September 2005) | BPG Dinas Provinsi Jawa Barat | |
| 2. | Pelatihan Internet | Bandung | 8 jam (6 Maret 2006) | PT. Telkom Indonesia | |
| 3. | Pelatihan Pengenalan IPTEK NUKLIR | Bandung | 12 jam (04 JUli 2009) | Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat Beserta Kementrian Negara Riset dan Teknologi | |
| 4. | Training Course on Research and Development for Quality of Teachers and Education Personnel in Southeast Asia | Bandung, Indonesia | 61 jam (15-26 November 2009) | Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Centre for QITEP in Science | |
| 5. | Pelatihan Adobe Flash untuk Persentasi | Bandung | 24 jam (18-19 Desember 2009) | Pusat Ilmu Komputer Manajemen Indonesia | |
| 6. | | | | | |
3. Pengalaman Mengajar
Tuliskan pengalaman Bapak/Ibu pada tabel berikut ini.
| NO | NAMA SEKOLAH | BIDANG STUDI/ GURU KELAS | LEMBAGA MENGAJAR (mulai tahun….s.d tahun….) |
| 1. | SMA Negeri 1 Cipanas Lebak | Kimia | 2000 s/d 2001 |
| 2. | SMA Angkasa Lanud Husein S | Kimia | 2000 s/d 2005 |
| 3. | SMA Negeri 1 Cisarua | Kimia | 2003 s/d Sekarang |
| | | | |
| | | | |
| Kumulatif lama mengajar : ……………20……………………tahun ; skor………………………….(diisi penilai) |
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran
a. Perencanaan Pembelajaran
Tulsikan lima jenis RPP/RP/SP terbaik yang pernah Bapak/Ibu buat dari semester dan/atau materi yang berbeda.
| NO | MATA PELAJARAN | MATERI/KOMPETENSI | SEMESTER | TAHUN | SKOR (diisi oleh penilai) |
| 1 | Kimia | Materi : Hukum Lavoisier | X / 1 | 2004/2005 | |
| 2 | Kimia | Materi : Reaksi Redoks | X / 2 | 2004/2005 | |
| 3 | Kimia | Materi: Perhitungan Kimia | X / 1 | 2006/2007 | |
| 4 | Kimia | Materi: Minyak Bumi | X /2 | 2006/2007 | |
| 5 | Kimia | Materi: Sifat Koligatif Larutan | XII /5 | 2006/2007 | |
| 6 | | | | | |
| | | Rata-rata skor | | | |
b. Pelaksanaan Pembelajaran
Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh Kepala Sekolah dan /atau pengawas tentang kinerja Bapak/Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas (instrument penilaian terlampir)
Lampirkan hasil penilaian Kepala Sekolah dan/atau pengawas tentang kinerja pelaksanaan pembelajaran Bapak/Ibu sebagaimana dimakasud di atas dalam amplop tertutup.
| Skor pelaksanaan pembelajaran (diambil dari amplop tertutup) : ………………..(diisi oleh penilai) |
5. Penilaian dari atasan dan Pengawas
Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian dari atasan dan pengawas tentang kompetensi sosial Bapak/Ibu dengan menggunakan format penilaian atasan langsung (format terlampir)
Lampirkan hasil penilaian dari atasan sebagaimana dimaksud di atas dalam amplop tertutup.
| Skor penilaian atasan dan pengawas (diambil dari amplop tertutup ) : …………….(diisi oleh penilai) |
6. Prestasi Akademik
a. Lomba dan Karya Akademik
Tuliskan prestasi Bapak/Ibu mengikuti lomba dan karya akademik (jika ada) yang meliputi : nama lomba/karya akademik, waktu pelaksanaan, tingkat (Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, Internasional), dan penyelenggara pada tabel berikut.
| NO | NAMA LOMBA/KEJUARAAN | WAKTU PELAKSANAAN | TINGKAT*) | PENYELENGGARA | SKOR (diisi penilai) |
| 1 | Juara 1 Lomba Karya Tulis Kelompok Sekolah Peringatan Tahun Internasional Planet Bumi 2007-2009 | 25-26 April 2007 | Nasional | Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim LAPAN | |
| 2 | | | | | |
b. Karya Monumental
Tuliskan karya monumental Bapak/Ibu pada tabel berikut.
| NO | NAMA/JENIS KARYA*) | BULAN/TAHUN DIHASILKAN | WILAYAH PENGGUNA/KEBERMANFAATAN/SOSIALISASI**) | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | |
| | | | | |
c. Sertifikasi Keahlian/Keterampilan dan/atau Capaian Skor TOEFL
Tuliskan sertifikat kehalian/keterampilan dan/atau sertifikat TOEFL yang Bapak/Ibu peroleh baik dari lembaga/institusi dalam maupun luar negeri) pada tabel berikut.
| NO | NAMA SERTIFIKAT KEHALIAN*) | WAKTU PEROLEHAN | TINGKAT**) | LEMBAGA YANG MENGELUARKAN | SKOR (diisi penilai |
| 1. | TOEIC | 14 Agustus 2008 | Internasional | PT. International Test Center Indonesia | |
| 2. | ELPT/ TOEFL | 9 Oktober 2009 | Internasional | ITB Language Centre | |
| | | | | | |
d. Bimbingan Teman Sejawat
Tuliskan pengalaman Bapak/Ibu menjadi instruktur/Guru inti/Tutor/Pemandu (jika pernah) pada table di bawah ini
| NO | MATA PELAJARAN/BIDANG STUDI | INSTRUKTUR/GURU INTI/TUTOR/PEMANDU/PEMBIMBING GURU YUNIOR/PAMONG PPL | TEMPAT | SKOR (diisi penilai) |
| 1. | Pendidikan Kimia | Pamong PLP | SMAN 1 Cisarua Kab. Bandung Barat | |
| 2. | | | | |
e. Pembimbing Siswa
1) Apabila Bapak/Ibu menjadi pembimbing siswa sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, maupun internasional dalam kegiatan akademik dan prestasi, istilah tabel di bawah ini.
| NO | NAMA KEJUARAAN | TINGKAT | TEMPAT DAN WAKTU | SKOR (diisi dari penilai) |
| 1. | Juara III Asah Terampil Kimia IKAHIMKI | Nasional | Ujung Pandang, Februari 2004 | |
| 2. | Juara II Olimpiade Kimia SMA Tingkat Kabupaten | Kabupaten | Bandung, Oktober 2004 | |
| 3. | Juara 1 Olimpiade Kimia | Kabupaten | Bandung, April 2005 | |
| 4. | Juara 1 Lomba Siswa SMA Berprestasi Gugus 1 Kabupaten Bandung | Kabupaten | Bandung, 8 April 2005 | |
| 5. | Juara 1 Lomba Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten | Kabupaten | Bandung, 29 April 2005 | |
| 6. | Juara II Siswa SMA Berprestasi | Provinsi | Bandung, September 2005 | |
| 7. | Juara III Olimpide Sains Kimia | Nasional | Jakarta, September 2005 | |
| 8. | Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Kimia UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Provinsi | UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 11 April 2007 | |
| 9. | Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Provinsi | UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 11 April 2007 | |
| 10. | Juara 1 Lomba Pidato IPTEK NUKLIR Tingkat SMA | Bandung Raya | BATAN Bandung, 28 April 2007 | |
| 11. | Juara 1 Pra Olompiade Kimia | Kabupaten | Bandung, 15 Maret 2007 | |
| 12. | Juara II Science Contest 2007 POLBAN | Provinsi | POLBAN Bandung, 9-10 Juni 2007 | |
| 13. | Juara 1, OSN Kimia Tingkat Kabupaten | Kabupaten | Bandung Barat, Mei 2008 | |
| 14. | Juara 2, OSN Kimia Tingkat Kabupaten | Kabupaten | Bandung Barat, Mei 2008 | |
| 15. | Juara 3, OSN Kimia Tingkat Kabupaten | Kabupaten | Bandung Barat, Mei 2008 | |
| 16. | Juara 1 Lomba Mengarang dan Menulis Hari Lingkungan Hidup 2008 Univ. Kebangsaan Bandung | Provinsi Jawa Barat | Universitas Kebangsaan Bandung, 23 Juli 2008 | |
| 17. | Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah HMBF FPMIPA UPI | Provinsi Jawa Barat Banten | HMBF FPMIPA UPI, September 2008 | |
| 18. | Juara III Lomba Karya Ilmiah Remaja Perlindungan Lapisan Ozon 2008 Pusat Pemanfatan Sains Atmosfer dan IKlim LAPAN | Bandung Raya | LAPAN Bandung, 16 September 2008 | |
| 19. | Juara 1 Olimpiade Sains SMA UNPAD | Provinsi JawaBarat | UNPAD, Februari 2009 | |
| 20. | Juara Harapan 1 Lomba LCTK FMIPA UNJANI | Provinsi | HIMAKA FMIPA UNJANI, Maret 2009 | |
| 21 | Juara Harapan 1 Lomba LCTK FMIPA UNJANI | Provinsi | HIMAKA FMIPA UNJANI, Maret 2009 | |
| 22 | Juara Harapan 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Antariksa | Nasional | LAPAN Bandung, 21 November 2009 | |
| 23 | Juara I, OSN Kimia Tingkat Kabupaten | Kabupaten | Bandung Barat, April 2009 | |
| 24 | Juara III, OSN Kimia Tingkat Kabupaten | Kabupaten | Bandung Barat, April 2009 | |
2) Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing siswa (tidak mencapai juara) dalam kegiatan akademik
| NO | NAMA KEGIATAN | TEMPAT | LAMA (WAKTU PEMBIMBINGAN) | SKOR (diisi dari penilai) |
| 1. | Lomba Cerdas Tangkas Kimia Chemistry Fun Days 2005 | BEM HIMAKA FMIPA UNPAD, Februari 2005 | 1 bulan | |
| 2. | Lomba Asah Terampil Kimia EXPO Kimia HMK FPMIPA UPI2005 | HMK FPMIPA UPI, Maret 2005 | 1 Bulan | |
| 3. | Lomba Cerdas Tangkas Kimia Chemistry Fun Days 2007 | BEM HIMAKA FMIPA UNPAD, Februari 2007 | 1 bulan | |
| 4. | Lomba Poster Peringatan hari ozon LAPAN 2007 | LAPAN Bandung, September 2007 | 1 Bulan | |
| 5. | Lomba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tingkat SMA/SMK Se Jawa Barat dan Banten 2007 | BBC Bandung, Desember 2007
| 1 Bulan | |
| 6. | Lomba Asah Terampil Kimia EXPO Kimia BEM HMK FPMIPA UPI 2007 | HMK FPMIPA UPI, Desember 2007 | 1 Bulan | |
| 7. | Lomba LCTB HMBF antar SMA Se-Jawa Barat dan Banten & DKI 2008 | HMBF FPMIPA UPI,Februari 2008 | 1 Bulan | |
| 8. | Lomba Karya Tulis Ilmiah HMBF antar SMA Se-Jawa Barat, Banten, & DKI 2008 | HMBF FPMIPA UPI, Februari 2008 | 1 Bulan | |
| 9. | Lomba Asah Terampil Kimia EXPO Kimia BEM HMK FPMIPA UPI 2008 | HMK FPMIPA UPI, Desember 2008 | 1 Bulan | |
| 10. | Lomba Creativity Through Chemistry HMK FPMIPA UPI 2008 | HMK FPMIPA UPI, Desember 2008 | 1 Bulan | |
| 11. | Lomba Cerdas Tangkas Kimia Chemistry Fun Days 2009 | BEM HIMAKA FMIPA UNPAD, Februari 2009 | 1 Bulan | |
| 12. | Lomba Asah Terampil Kimia EXPO BEM HMK FPMIPA UPI 2009 | HMK FPMIPA UPI, Desember 2009 | 1 Bulan | |
| | | | | |
7. Karya Pengembangan Profesi
a. Karya tulis
Apabila Bapak/Ibu mempunyai karya tulis yang berupa buku, artikel (jurnal/majalah/Koran) modul, dan buku dicetak lokal, tuliskan judul buku dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini.
| NO | JUDUL | JENIS*) | PENERBIT | TAHUN TERBIT | SKOR (diisi dari penilai) |
| 1. | Modul Kimia Kelas XII 2006/2007,2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 | Buku | SMAN 1 Cisarua | 2006,2007,2008,2009 | |
| 2. | LKS Kimia Kelas X 2009/2010 | Buku | SMAN 1 Cisarua | 2009 | |
| 3. | | | | | |
b. Penelitian
Apabila Bapak/Ibu pernah melakukan penelitian tindakan kelas atau penelitian yang mendukung peningkatan pembelajaran dan atau profesiaonal guru, tuliskan penelitian dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini.
| NO | JUDUL | TAHUN | SUMBER DANA | STATUS (KEANGGOTAAN) | SKOR (diisi dari penilai) |
| 1 | Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA melalui Pengembangan Keterampilan Bertanya Guru dalam Kegiatan Pembelajaran Kimia | 2004 | Mandiri | Guru Mitra | |
| 2 | Ozon, Janganlah Kau pergi!!! | 2008 | Mandiri | Ketua | |
| 3 | Karya Tulis ITSF Science Education Award 2009 Indonesia Toray Science Foundation (ITSF) Penghargaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan | September 2008 | Nasional | Ketua | |
| | | | | | |
c. Reviewer buku , penyunting buku, penyunting jurnal, dan /atau penulis soal EBTANAS/UN/UASDA
Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi reviewer buku, penyunting buku, penyunting jurnal, dan/atau penulis soal EBTANAS/UN/UASDA, isilah tabel berikut ini.
| NO | NAMA KEGIATAN | TAHUN | SKOR (diisi dari penilai) |
| 1. | Pembuatan Soal Pra UAN di SMAN 1 Batujajar | 2008 | |
| | | | |
d. Media / Alat Pembelajaran
Apabila Bapak/Ibu pernah membuat media atau alat pembelajaran tulidskan jenis media/alat pembelajaran dan keterangan lainnya pada table berikut.
| NO | JENIS MEDIA/ALAT | TAHUN | SUMBER DANA | STATUS (KETUA/ANGGOTA) | SKOR (diisi dari penilai) |
| 1 | Alat Uji Larutan Elektrolit | 2005 | Swadana | | |
| 2 | Tanda-tanda Terjadinya Reaksi Kimia | 2005 | Swadana | | |
| 3 | Pengaruh Suhu terhadap Laju Reaksi | 2007 | Swadana | | |
| 4 | Kalorimeter | 2006 | Swadana | | |
| 5 | Titrasi Larutan Asam Basa | 2007 | Swadana | | |
| 6 | Tabel Sistem Periodik Unsur-unsur | 2007 | Swadana | | |
| 17 | Power Point Sistem Periodik Unsur | 2009 | Swadana | | |
| 8 | Power Point Ikatan Kimia | 2009 | Swadana | | |
| 9 | Power Point Tatanama Senyawa | 2009 | Swadana | | |
| 10 | | | | | |
e. Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, music, suara, dan karya seni lainnya)
Apabila Bapak/Ibu pernah membuat karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung,kriya,lukis, sastra, musik, suara,tari dan karya seni lainnya), tulisdkan nama dan tahun karya tersebut dalam table berikut.
| NO | NAMA KARYA | TAHUN | DESKRIPSI SINGKAT TENTANG KARYA YANG DIHASILKAN | SKOR (diisi dari penilai) |
| | | | | |
| | | | | |
8. Keikutsertaan Dalam Forum Ilmiah
Jika bapak/ibu pernah mengikuti forum ilmiah judul dan keterangan lainnya pada table berikut.
| NO | JENIS KEGIATAN | TAHUN | PERAN*) | TINGKAT (inter/Nas/Lokal) | SKOR (diisi dari penilai) |
| 1 | Seminar Nasional “Pengembangan Keterampilan Bertanya Guru dalam Kegiatan Pembelajaran Kimia SMA untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa” | Artikel 2004 | Pemateri | Nasional | |
| 2 | Seminar Peringatan Tahun Internasional Planet Bumi LAPAN-BMG | 25-26 April 2007 | Peserta | Se-Bandung Raya | |
| 3 | Talkshow IPTEK “Pemanfatan Energi Terbarukan Biomassa/Surya sebagai Energi Alternatif untuk kebutuhan Rumah Tangga” BBC | 17-18 Desember 2007 | Peserta | Se-Jawa Barat & Banten | |
| 4 | Workshop Nasional Penelitian Tindakan Kelas Jurusan Pendidikan Kimia FPMIPA UPI | 19 April 2008 | Peserta | Nasional | |
| 5 | Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia IV Jurusan Pendidikan Kimia FPMIPA UPI –HKI Jawabarat Banten | 9 Agustus 2008 | Peserta | Nasional | |
| 6 | Seminar Hari Perlindungan Lapisan Ozon 2008 Pusat Pemanfaatan Sain dan Atmosfer dan Iklim LAPAN | 16 September 2008 | Peserta | Nasional | |
| 7 | Seminar Green Chemistry “Selamatkan Bumi dari Bahaya Sampah Plastik” HMK UNPAD Jatinangor | 5 Februari 2009 | Peserta | Se-Jabar Banten | |
| 8 | Talkshow “Having Fun with Chemistry” | 5 Februari 2009 | Peserta | Se-Jabar Banten | |
| 9 | Seminar Antariksa pada Festifal Sains Antariksa | 21 November 2009 | Peserta | Nasional | |
| | | | | | |
9. Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial
a. Pengalaman organisasi
Apabila Bapak/Ibu memiliki pengalaman menjadi pengurus suatu organisasi kependidikan atau organisai sosial, tuliskan organisasinya dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini.
| NO | NAMA ORGANISASI | TAHUN | JABATAN | TINGKAT*) | SKOR (diisi dari penilai) |
| 1 | MGMP Kimia | 2008-sekarang | Anggota | Kabupaten | |
| | | | | | |
b. Pengalaman mendapat tugas tambahan
Apabila Bapak/Ibu pernah mendapat tugas tambahan antara lain sebagai kepala/wakil kepala sekolah/ kepala bengkel/kepala lab/kepala unit produksi/kepala perpustakaan/kepala program keahlian/wali kelas/Pembina kegiatan ekstra kurikuler, ekstra kurikuler , isilah table berikut.
| NO | JABATAN | TH…S/D TH… | NAMA SEKOLAH | SKOR (diisi dari penilai) |
| 1 | Kepala Laboratorium IPA | 2000/2001 2001/2002 | SMAN 1 Cipanas | |
| 2 | Pembina Ekskul Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) | 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 | SMAN 1 Cisarua | |
| 3 | Wali Kelas | 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 | SMAN 1 Cipanas Lebak SMAN 1 Cisarua | |
| 4 | Koordinator Mata Pelajaran Kimia | 2009/2010 | SMAN 1 Cisarua | |
| 5 | Guru Piket | 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 | SMAN 1Cisarua | |
| | | | | |
10. Penghargaan Yang Relevan Dengan Bidang Pendidikan
a. Penghargaan
Apabila Bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan, isilah tabel berikut ini.
| NO | JENIS PENGHARGAAN | PEMBERI PENGHARGAAN | TINGKAT*) | TAHUN | SKOR (diisi dari penilai) |
| 1 | Piagam Penghargaan Pengabdian Selama Bertugas di SMA Angkasa Lanud Husein S. | Yayasan Ardhya Garini Lanud Husein S. | Kota | 2005 | |
| 2 | Sertifikat Pelopor Pengembangan IPTEK dan Kemajuan IPTEK | Panitia Nasional Lomba IPTEK Tertulis 2007 | Nasional | 2007 | |
| 3 | Sertifikat Pembimbing Lomba Penulisan Artikel dan Pidato IPTEK Nuklir | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | Kota | 2007 | |
| 4 | Piagam Penghargaan Peserta Talk Show IPTEK | Keluarga Basar Buah Batu | Provinsi | 2007 | |
| 5 | Sertifikat Guru Pembimbing Asah Terampil Kimia ke-XV | HMK FPMIPA UPI | Provinsi | 2007 | |
| 6 | Sertifikat Pembimbing Lomba Cepat Tepat Fisika | HMF FPMIPA UPI | Provinsi | 2008 | |
| 7 | Sertifikat Pembimbing Lomba Karya Tulis Ilmiah | HMBF FPMIPA UPI | Provinsi | 2008 | |
| 8 | Sertifikat Pembimbing Lomba Cepat Tepat Biologi | HMBF FPMIPA UPI | Provinsi | 2008 | |
| 9 | Pelatihan Duplikasi Smart & Sertifikasi | PRIMAGAMA | Nasional | 2008 | |
| 10 | Sertifikat Pembina Tim Olimpiade Sains | Dinad Pendidikan Kab. Bandung Barat | Kabupaten | 2008 | |
| 11 | Sertifikat Pembimbing Chemistry Creative Contest | HMK FPMIPA UPI | Provinsi | 2008 | |
| 12 | Sertifikat Pembimbing Asah Terampil Kimia | HMK FPMIPA UPI | Provinsi | 2008 | |
| 13 | Sertifikat Pembimbing Peserta LCTK | HIMAKA FMIPA UNPAD | Provinsi | 2009 | |
| 14 | Sertifikat Pembimbing Limba Karya Tulis Ilmiah Antariksa | LAPAN Bandung | Nasional | 2009 | |
| 15 | Sertifikat Pembimbing Chemistry Creative Contest | HMK FPMIPA UPI | Provinsi | 2008 | |
| | | | | | |
b. Penugasan Di Daerah Khusus
Apabila Bapak/Ibu pernah ditugaskan sebagai guru di daerah khusus (daerah terpencil/tertinggal/bencana/konflik/perbatasan), isilah table berikut.
| NO | LOKASI | JENIS DAERAH KHUSUS | LAMA BERTUGAS (MULAI TH …s.d….TH…) | SKOR (diisi dari penilai) |
| | | | | |
| | | | | |
Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika kemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cisarua, Januari 2010
Peserta Sertifikasi,
Lina, SPd.
NIP. 197610202000122004
DOKUMEN PORTOFOLIO
Disusun Oleh :
Lina, SPd.
NIP. 197610202000122004
SMA NEGERI 1 CISARUA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT
20
Komponen Porto Folio
Disusun Oleh :
Lina, SPd.
NIP. 197610202000122004
SMA NEGERI 1 CISARUA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT
20
Instrumen Porto Folio
Disusun Oleh :
Lina, SPd.
NIP. 197610202000122004
SMA NEGERI 1 CISARUA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT
20
DAFTAR ISI
Halaman
| | DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………………. INSRTUMEN PORTOFOLIO YANG TELAH DIISI ………………………………………………….. 1. Halaman Identitas dan Pengesahan……………………………………………………………. 2. Komponen Potofolio…..………………………………………………………………………………. BUKTI FISIK (DOKUMEN PORTOFOLIO) 1. Kualifikasi Akademik…………………………………………………….……………………… 2. Pendidikan dan Pelatihan……………………………………….…………………………… 3. Pengalaman Mengajar………………………………….…………….……………………… 4. Perencanaan dan Pelakanan Pembelajaran………………….……………………. 5. Penilaian dari Atasan dan Pengawas………………………………………………….. 6. Prestasi Akademik…………………………………………………….………………………… 7. Karya Pengembangan Profesi……………………………………………………………… 8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah…………………………………………………….. 9. Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial………………………………………………………………………………………………….. 10. Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan………………………………………………………………………………………… | 1 2 2 3 |
KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
BalasHapusdan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
berikan 4 angka [8552] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi KI JAYA WARSITO,,di no (((085-342-064-735)))
insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 870 JUTA , wassalam.
dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....
Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!
1"Dikejar-kejar hutang
2"Selaluh kalah dalam bermain togel
3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel
4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat
5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
tapi tidak ada satupun yang berhasil..
Solusi yang tepat jangan anda putus asah... KI JAYA WARSITO akan membantu
anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:
butuh angka togel 2D ,3D, 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
100% jebol
Apabila ada waktu
silahkan Hub: KI JAYA WARSITO DI NO: [[[085-342-064-735]]]
ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D
ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/
ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/
ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/
ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILAND
ANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D
DAN PESUGIHAN TUYUL